Prisliste vacciner Lægehuset Rudkøbing 2020
Liste over vaccinationspriser for vaccination på Lægehuset.
Prisen på vacciner er pr. injektion / dosis.
Vaccine | Antal injektioner | Pris pr. injektion | Vaccinens varighed |
Influenza vaccinacion | 1 | 320 kr | 1 år |
Pneumokok vaccinacion | 1 | 735 kr | Livslang |
Hepatitis A+B BØRN | 2 | 735 kr | 30 år |
Hepatitis A + B | 2 | 980 kr | 30 år |
Hepatitis B |
| 490 kr |
|
Hepatitis B |
| 610 kr |
|
Difteri og stivkrampe | 1 | Gratis | 10 år |
Difteri og stivkrampe (REJSEVACCINE) | 1 | 655 kr | 10 år |
Kolera Oral
| 1 | 750 kr |
|
Gul feber | 1 | 300 kr | Livslang |
Hundegalskab | 2 | 1120 kr | Livslang |
Japansk Hjernebetændelse | 2-3 | 1673 kr | 1-10 år |
Typhoidvacc. |
| 490 kr |
|
Meningococvac. A + C |
| 595 kr | 5 år |
Polio | 1 | 260 kr | Livslang |
TBE (Central europæisk hjernebetændelse) | 3 | 380 kr | 3-5 år |
TBE – BØRN | 3 | 380 kr | 3-5 år |
Tyfus | 1 | 495 kr | 3 år |
Epaxal / Havrix vacc. |
|
|
|
Epaxal / Havrix vacc. |
|
|
|
Gult vaccinationskort |
| Gratis |
|
Lægehuset Rudkøbing | GDPR | Engdraget 7 | 5900 Rudkøbing | Tlf 63 51 17 00
Copyright © ruddoc.dk | Created by CooLWeb